



| IP Rating : | IP65 |
| Optics : | 14°/25°/35° |
| UGR : | <17 |
| CRI : | 92Ra |
| Lifetime : | 50,000 hrs (L90 B10) |
| CCT : | 2700K(3000K on request) |
| Typical Source Efficacy (Im/W) : | 110 |
| Control : | On/off, Phase Cut, 0/1-10V, Dali, Zigbee, Casambi |
| Binning : | 2 Step MacAdams |
| Input : | AC220-240V 50/60Hz |
| Output* : | DC 3V 700mA 2.5W |
| Ambient temp : | -20 ℃ to 45 ℃ |
| IP Rating : | IP65 |
| Optics : | 120° |
| UGR : | <17 |
| CRI : | 92Ra |
| Lifetime : | 50,000 hrs (L90 B10) |
| CCT : | 2700K(3000K on request) |
| Typical Source Efficacy (Im/W) : | 110 |
| Control : | On/off, Phase Cut, 0/1-10V, Dali, Zigbee, Casambi |
| Binning : | 2 Step MacAdams |
| Input : | 24VDC Verison / AC 220-240V Verison |
| Output* : | DC 3V 700mA 2.5W |
| Ambient temp : | -20 ℃ to 45 ℃ |
| IP Rating : | IP65 |
| Optics : | 120° |
| UGR : | <17 |
| CRI : | 92Ra |
| Lifetime : | 50,000 hrs (L90 B10) |
| CCT : | 2700K(3000K on request) |
| Typical Source Efficacy (Im/W) : | 110 |
| Control : | On/off, Phase Cut, 0/1-10V, Dali, Zigbee, Casambi |
| Binning : | 2 Step MacAdams |
| Input : | 24VDC Version / AC 220-240V Version |
| Output* : | DC 3V 700mA 2.5W |
| Ambient temp : | -20 ℃ to 45 ℃ |
| IP Rating : | IP65 |
| Optics : | 120° |
| UGR : | <17 |
| CRI : | 92Ra |
| Lifetime : | 50,000 hrs (L90 B10) |
| CCT : | 2700K(3000K on request) |
| Typical Source Efficacy (Im/W) : | 110 |
| Control : | On/off, Phase Cut, 0/1-10V, Dali, Zigbee, Casambi |
| Binning : | 2 Step MacAdams |
| Input : | 24VDC Verison / AC 220-240V Verison |
| Output* : | DC 3V 700mA 2.5W |
| Ambient temp : | -20 ℃ to 45 ℃ |



